<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colin &#34;Khemael&#34; Brigato - 2.0, At last !</title>
	<atom:link href="http://blog.khemael.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.khemael.net</link>
	<description>See Mum ? I have a blog.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 16:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>WordPress Performance Guide : From 5 to 6100 requests/sec on a 1Vcpu/1GB Ram VPS</title>
		<link>http://blog.khemael.net/2011/12/24/wordpress-performance-guide-from-5-to-6100-requestssec-on-a-1vcpu1gb-ram-vps/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wordpress-performance-guide-from-5-to-6100-requestssec-on-a-1vcpu1gb-ram-vps</link>
		<comments>http://blog.khemael.net/2011/12/24/wordpress-performance-guide-from-5-to-6100-requestssec-on-a-1vcpu1gb-ram-vps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 00:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khemael</dc:creator>
				<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[caching]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[optimization]]></category>
		<category><![CDATA[optimize]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[siege]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[varnish]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brigato.fr/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[After teasing in my last post, here is the full tutorial on how to improve your WordPress performances. This idea started last week. As a Solution Architect @Hegerys, I had to provide a new solution for Magento hosting on a &#8230; <a href="http://blog.khemael.net/2011/12/24/wordpress-performance-guide-from-5-to-6100-requestssec-on-a-1vcpu1gb-ram-vps/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.khemael.net/2011/12/24/wordpress-performance-guide-from-5-to-6100-requestssec-on-a-1vcpu1gb-ram-vps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2700 rq/s on a 1Vcpu/1GB Ram VPS</title>
		<link>http://blog.khemael.net/2011/12/21/wordpress-2700-rqs-on-a-1vcpu1gb-ram-vps/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wordpress-2700-rqs-on-a-1vcpu1gb-ram-vps</link>
		<comments>http://blog.khemael.net/2011/12/21/wordpress-2700-rqs-on-a-1vcpu1gb-ram-vps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 23:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khemael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[caching]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[siege]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[varnish]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brigato.fr/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Update 23 Dec Please see my new post here. Managed to go through 6100rq/s by playing with Keepalive requests between backends. Seems even 1 rq/s more from apache can mean up to 200+rq/s at varnish frontend. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 2012, December the &#8230; <a href="http://blog.khemael.net/2011/12/21/wordpress-2700-rqs-on-a-1vcpu1gb-ram-vps/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.khemael.net/2011/12/21/wordpress-2700-rqs-on-a-1vcpu1gb-ram-vps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debian Squeeze : From Zero to Ruby1.9 with RVM</title>
		<link>http://blog.khemael.net/2011/12/20/debian-squeeze-from-zero-to-ruby1-9-with-rvm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=debian-squeeze-from-zero-to-ruby1-9-with-rvm</link>
		<comments>http://blog.khemael.net/2011/12/20/debian-squeeze-from-zero-to-ruby1-9-with-rvm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khemael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[ror]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[ruby18]]></category>
		<category><![CDATA[ruby19]]></category>
		<category><![CDATA[rvm]]></category>
		<category><![CDATA[sinatra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brigato.fr/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[When using ruby in everyday life, there are definitives well-known drawbacks. Managing ruby versions, multiples rubygems instance, dealing with distribution packaging-system, libreadline inconsistency&#8230; There is also a well known solution : Ruby Version Manager (RVM) However, if you&#8217;ve never done &#8230; <a href="http://blog.khemael.net/2011/12/20/debian-squeeze-from-zero-to-ruby1-9-with-rvm/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.khemael.net/2011/12/20/debian-squeeze-from-zero-to-ruby1-9-with-rvm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rdirbrowser : Mini File Repository/Browser in ruby-cgi</title>
		<link>http://blog.khemael.net/2011/03/21/rdirbrowser-un-mini-file-repository-manager-en-ruby/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rdirbrowser-un-mini-file-repository-manager-en-ruby</link>
		<comments>http://blog.khemael.net/2011/03/21/rdirbrowser-un-mini-file-repository-manager-en-ruby/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 00:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khemael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.khemael.net/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[A very short port about this code which has aged, but was asked several times. This short ruby file-browser/uploader pretends to &#8220;do the work&#8221; without relying under the Big Mama Rails This is old, flawfull and unpolished, but has the &#8230; <a href="http://blog.khemael.net/2011/03/21/rdirbrowser-un-mini-file-repository-manager-en-ruby/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.khemael.net/2011/03/21/rdirbrowser-un-mini-file-repository-manager-en-ruby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://temp.khemael.net/videos/khembrowser.mov" length="14678942" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Resolving .42 Top Level Domains</title>
		<link>http://blog.khemael.net/2010/12/17/de-la-facon-de-resoudre-les-noms-de-domaines-en-42/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-la-facon-de-resoudre-les-noms-de-domaines-en-42</link>
		<comments>http://blog.khemael.net/2010/12/17/de-la-facon-de-resoudre-les-noms-de-domaines-en-42/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 21:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khemael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[42]]></category>
		<category><![CDATA[42registry]]></category>
		<category><![CDATA[afnic]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[domains]]></category>
		<category><![CDATA[iana]]></category>
		<category><![CDATA[Icann]]></category>
		<category><![CDATA[registry]]></category>
		<category><![CDATA[tld]]></category>
		<category><![CDATA[top level domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.khemael.net/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[As the CEO of 42registry I feel quite confortable to give you this short tutorial about resolving the new .42 Unnoficial Top Level Domain : Bind9 Users Add this in your /etc/named.conf (or /etc/bind/named.conf.local) : zone “42″ IN { type &#8230; <a href="http://blog.khemael.net/2010/12/17/de-la-facon-de-resoudre-les-noms-de-domaines-en-42/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.khemael.net/2010/12/17/de-la-facon-de-resoudre-les-noms-de-domaines-en-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des bons conseils pour une WeatherMap lisible et utile</title>
		<link>http://blog.khemael.net/2010/12/11/des-bons-conseils-pour-obtenir-une-carte-du-temps-reseau-lisible-et-utile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-bons-conseils-pour-obtenir-une-carte-du-temps-reseau-lisible-et-utile</link>
		<comments>http://blog.khemael.net/2010/12/11/des-bons-conseils-pour-obtenir-une-carte-du-temps-reseau-lisible-et-utile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 13:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khemael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[reseau]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[weather]]></category>
		<category><![CDATA[weathermap]]></category>
		<category><![CDATA[wm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.khemael.net/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez Cacti. C&#8217;est bien. Vous savez vous en servir. C&#8217;est formidable. Vous utilisez php Network Weathermap. Vous êtes pleins de bon sens. Vos Weathermap sont lisibles. Vous êtes impressionnant. Vos Weathermap sont utiles. Vous êtes exceptionnel. Vos Weathermap sont &#8230; <a href="http://blog.khemael.net/2010/12/11/des-bons-conseils-pour-obtenir-une-carte-du-temps-reseau-lisible-et-utile/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.khemael.net/2010/12/11/des-bons-conseils-pour-obtenir-une-carte-du-temps-reseau-lisible-et-utile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du plaisir de travailler en 3g dans un Train à Grande Vitesse</title>
		<link>http://blog.khemael.net/2010/09/10/du-plaisir-de-travailler-en-3g-dans-un-tgv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=du-plaisir-de-travailler-en-3g-dans-un-tgv</link>
		<comments>http://blog.khemael.net/2010/09/10/du-plaisir-de-travailler-en-3g-dans-un-tgv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 15:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khemael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anger]]></category>
		<category><![CDATA[Everyday Life]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[Back to 90's]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[ICMP]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Mon 56K c'etait mieux.]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>
		<category><![CDATA[WAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.khemael.net/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Je laisserais l&#8217;ICMP parler de lui même quand à la qualité d&#8217;une connection 3g dans un TGV Paris-Bordeaux : 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=342 ttl=50 time=52315 ms 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=344 ttl=50 time=50536 ms 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=343 &#8230; <a href="http://blog.khemael.net/2010/09/10/du-plaisir-de-travailler-en-3g-dans-un-tgv/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.khemael.net/2010/09/10/du-plaisir-de-travailler-en-3g-dans-un-tgv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du routage d&#8217;un bloc d&#8217;IPv4 publiques à la maison [Partie Une]</title>
		<link>http://blog.khemael.net/2010/09/02/du-routage-dun-bloc-dipv4-publiques-a-la-maison-partie-une/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=du-routage-dun-bloc-dipv4-publiques-a-la-maison-partie-une</link>
		<comments>http://blog.khemael.net/2010/09/02/du-routage-dun-bloc-dipv4-publiques-a-la-maison-partie-une/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khemael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[LIR]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[publique]]></category>
		<category><![CDATA[RIPE]]></category>
		<category><![CDATA[RIPE NCC]]></category>
		<category><![CDATA[RIR]]></category>
		<category><![CDATA[routage]]></category>
		<category><![CDATA[routing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.khemael.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les opérateurs de téléphonie mobile continuent d&#8217;appeler &#8220;Internet&#8221; une connexion sans adresse IP publique, alors que la Chine cherche désespérément çà et là quelques adresses à délivrer à ces filtrés connectés, alors que les FAI peinent à attribuer &#8230; <a href="http://blog.khemael.net/2010/09/02/du-routage-dun-bloc-dipv4-publiques-a-la-maison-partie-une/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.khemael.net/2010/09/02/du-routage-dun-bloc-dipv4-publiques-a-la-maison-partie-une/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la solution pour lutter contre les démarcheurs téléphoniques</title>
		<link>http://blog.khemael.net/2010/09/01/de-la-solution-pour-lutter-contre-les-demarcheurs-telephoniques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-la-solution-pour-lutter-contre-les-demarcheurs-telephoniques</link>
		<comments>http://blog.khemael.net/2010/09/01/de-la-solution-pour-lutter-contre-les-demarcheurs-telephoniques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khemael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Everyday Life]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[pré-décroché]]></category>
		<category><![CDATA[predecroche]]></category>
		<category><![CDATA[protection sociale]]></category>
		<category><![CDATA[raymon barre]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[t'aura pas mon numero]]></category>
		<category><![CDATA[temoin de jehovah]]></category>
		<category><![CDATA[thérapie]]></category>
		<category><![CDATA[unijambiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.khemael.net/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Je fais partie de cette catégorie de gens qui n&#8217;ont de téléphone fixe que parce qu&#8217;ils ont bien dû souscrire à un abonnement internet. Si cela s&#8217;avère toujours pratique parce que permettant d&#8217;appeler pas cher au turkmenistan et assimilés, je &#8230; <a href="http://blog.khemael.net/2010/09/01/de-la-solution-pour-lutter-contre-les-demarcheurs-telephoniques/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.khemael.net/2010/09/01/de-la-solution-pour-lutter-contre-les-demarcheurs-telephoniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://static.khemael.net/sound/raymonbar.mp3" length="433185" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>De la manière de faire de l&#8217;exec() et system() root en PHP</title>
		<link>http://blog.khemael.net/2010/08/26/de-la-maniere-de-faire-de-lexec-et-system-root-en-php/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-la-maniere-de-faire-de-lexec-et-system-root-en-php</link>
		<comments>http://blog.khemael.net/2010/08/26/de-la-maniere-de-faire-de-lexec-et-system-root-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 23:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khemael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[batman]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[demis roussos]]></category>
		<category><![CDATA[exec]]></category>
		<category><![CDATA[freddy contre jason]]></category>
		<category><![CDATA[joker]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[root]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[sudo]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wrapper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.khemael.net/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai ces derniers temps dû faire face à ce que je redoute le plus depuis que les ports 80 de par le globe ont commencé à s&#8217;ouvrir. Tel Freddy contre Jason, tout comme Batman face au Joker, tout comme  Demis &#8230; <a href="http://blog.khemael.net/2010/08/26/de-la-maniere-de-faire-de-lexec-et-system-root-en-php/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.khemael.net/2010/08/26/de-la-maniere-de-faire-de-lexec-et-system-root-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 787/993 objects using apc

Served from: blog.khemael.net @ 2012-06-12 21:00:06 -->